GREISINGER CO 测量仪 GCO100
能够显示 ppm、mg/m3 和 COHb 单位
报警功能(MAK/AGW等)
串行通讯(USB3100N)
测量单位可选择ppm、mg/m3、COHb,并有报警功能。
除了测量厨房设备外,它还可以测量呼出气中的碳氧血红蛋白。
测量原理 | 电化学 CO 测量单元 | |||
测量范围 | 0~1000ppm | |||
显示范围 | 0~1000ppm、0~1250mg/m3、0~60%COHb | |||
分解能 | 1ppm、1mg/m3、0.1%COHb | |||
传感器元件/寿命 | 内置/*过5年(建议每6个月进行一次大气测试) | |||
精度 | ±(5%rdg+1digit) @0~500ppm | |||
气体干扰(摘录) | 浓度(ppm) | 停留时间(分钟) | 表示(ppm) | |
二氧化硫 | 50 | 600 | <1 | |
二酸化窒素 | 50 | 900 | -1 | |
一氧化氮 | 50 | 5 | 8 | |
氢 | 100 | 5 | 20 | |
二氧化碳 | 5000 | 5 | 0 | |
动作温度・湿度 | -10~+50℃、15~90%RH | |||
保管温度 | -10~+50℃ | |||
连接电缆 | 电脑连接:USB3100N | |||
电源 | 006P 9V干电池(1000小时),DC10.5~12V | |||
机身尺寸/重量 | 142x71x26mm/155g ABS 制成 |
相关产品
北京北方大河仪器仪表.版权所有 意大利Senseca_德国Senseca产品中文网站
备案号:京ICP备09061995号-9
|