ECO 420 -二氧化碳监测仪(GREISINGER 型号 G1910-02/20)
G1910-02 和 G1910-20 是采用 NDIR 方法。
它可以测量大气中的二氧化碳浓度,并将其显示在易于读取的背光显示屏上。
警报由蜂鸣器(2 级)和显示屏上的符号发出。
技术数据 | ||
G1910-02 | G1910-20 | |
测量原理 | 红外线(NDIR)法 | |
测量范围 | 0~2000ppm, 0.000~0.200% | 0~19999ppm, 0.000~2.000% |
准确性 | ±(70ppm+3%读数) | ±(200ppm+3%读数) |
测量周期 | 2秒 | |
校对 | 使用 400ppm 空气或校准气体进行手动校准 | |
工作温度/湿度 | 0~50℃,0~85%RH(无凝露) | |
储存温度 | -20~+70℃ | |
电源 | 2 节 AA NiMH 可充电电池(标配)(背光关闭时约可使用 24 小时) | |
收费 | 微型 USB 连接器 | |
机身尺寸/重量 | 108×54×28mm/150g ABS材质 |
相关产品
北京北方大河仪器仪表.版权所有 意大利Senseca_德国Senseca产品中文网站
备案号:京ICP备09061995号-9
|