ECO 410-氧气浓度计(GREISINGER 型号G1690)
G1690 氧气浓度计,可使用传感器测量 0 至 100% 的范围。
它采用两种类型的传感器,适合潮湿环境。
G1690(T)-35 | G1690(T)-MAX | |
测量范围(O2浓度) | 0.0~100.0vol.%O2 | 0.0~100.0vol.%O2 |
精度保证测量范围:0.2~35vol.%O2 | (≤0.2,对于35vol.%O2以上也有效) | |
测量范围(MOD) | 仅G1690T型号:0-60m/分辨率1m | |
主体/传感器 | 准确度由环境空气、稳定的测量条件和足够的测量时间决定: | |
总体精度 | <35vol.%O2:-0.2~+0.35vol.%O2 | <35vol.%O2:±0.25vol.%O2 |
传感器电缆 | 连接电缆约 0.95m(固定至测量仪器),带插头和传感器外壳 | |
过程连接 | M16×1螺丝 | |
规格标准温度 | 25℃ | |
响应时间(传感器) | 大约10秒,达到90% | 约12秒达到90% |
测量周期 | 约1次/秒 | |
展示 | 带背光的 3 层 LCD 显示屏,倒置显示(按下按钮时),防碎屏幕保护 | |
操作环境(测量设备) | -20~+50℃, 0~95%RH | |
储存温度 | -20~+50℃ | |
防护等级 | IP65(测量仪器正面)、IP67(测量仪器主体)、IP54(传感器) |
相关产品
北京北方大河仪器仪表.版权所有 意大利Senseca_德国Senseca产品中文网站
备案号:京ICP备09061995号-9
|