GREISINGER热电偶温度计GMH3200
GMH3200系列热电偶温度计响应时间快,支持7种热电偶。标准微型插头用于连接热电偶。
特点
兼容7种热电偶
*大/最小值、保持显示功能
温差计算功能
电脑连接功能
GMH3201 | GMH3221 | GMH3211 | GMH3231 | GMH3251 | |
输入通道数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
热电偶 | K | K、J、T、N、S、E、B | |||
测量范围 | K:-220.0~+1372.0℃,J:-200.0~+1100.0℃ | ||||
,T:-200.0~+400.0℃,N:-200.0~+1300.0℃, | |||||
S:-50.0~+1768.0℃,E:-60.0~ +850.0℃、B:-300~+1750℃ | |||||
解决 | 0.1℃或1℃ | ||||
准确性 | ±(0.5℃+0.2%读数) | ±(0.5℃+0.2%rdg) (K, J, T, N, E) | |||
±(0.8℃+0.4%rdg) (S, B) | |||||
规格标准温度 | 25℃±5K | ||||
工作温度 | -25~+50℃ | ||||
连接器 | PC连接/模拟输出:φ3.5mm插孔,探头:微型插头 | ||||
连接电缆 | PC连接:USB3100N,模拟输出:AAG2M | ||||
模拟输出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0~1V |
记录功能 | ---- | ---- | ---- | ---- | 间隔: |
10,000 | |||||
瞬时值:1,000 | |||||
电脑连接功能 | ---- | ---- | ○ | ○ | ○ |
警报 | ---- | ---- | ---- | ---- | ○ |
温差计算 | ---- | ○ | ---- | ○ | ○ |
表面温度校正 | ---- | ---- | ○ | ○ | ○ |
电源 | 006P 9V干电池 | 006P 9V干电池,AC适配器 | |||
电池寿命 | 约500小时 | 约300小时 | 约500小时 | 约300小时 | 约300小时 |
机身尺寸/重量 | 142×71×26mm/约155g ABS材质 |
相关产品
北京北方大河仪器仪表.版权所有 意大利Senseca_德国Senseca产品中文网站
备案号:京ICP备09061995号-9
|